卡塔尔世界杯让球恩典大学学费
卡塔尔世界杯让球恩典学院成本2022-2023(主校园)
在校园 | 通勤者 | |
---|---|---|
本科学费-12-18小时街区(新生,转会) | $ 28,148 | $ 28,148 |
房间和董事会 - 一年级学生 | $ 10,276 | $ 0 |
全面的学生费用 | $ 900 | $ 900 |
教科书租金 | $ 250 | $ 250 |
总直接成本 | $ 39,574 | $ 29,298 |
本科学费和费用
学年的学费2022-2023 | |
---|---|
1-11小时(每个信用小时) | $ 1,002 |
超过18个小时(每个信用小时) | $ 628 |
graceplus(按课程) | $ 150 |
审核(每个信用小时) | $ 244 |
注意:块定价基于一致的注册
夏季费用 | |
---|---|
2022学费(每学时) | $ 606 |
在线课程费用 | $ 300 |
2023学费(每学时) | $ 300 |
每个学年的房间成本 | |
---|---|
所有第一年宿舍 | $ 5,278 |
肯特·霍尔(Kent Hall)和弹枪阁楼(Lancer Lofts)(加上公用事业) | $ 5,960 |
Boyer Apartments,ancompass,Gamma C.(加上公用事业) | $ 5,646 |
其他费用 | |
---|---|
停车费 | $ 100 |
停车费,额外车辆 | $ 10 |
独立学习费(每学时) | $ 150 |
私人教程费用(每个信用小时) | $ 150 |
护理费 | $ 1,000 |
工程费 | $ 2,000 |
在线课程费用* | $ 300 |
约翰·帕特里克大学的学费(目前由礼来捐赠赠款补贴) | $ 1000 |
徽标软件费用(混合神学院) | $ 250 |
普渡大学的学术费(目前由礼来捐赠赠款补贴) | $ 1000 |
毕业费 | $ 75 |
费用分享费(全职秋季学生返回) | $ 600 |
费用分享费(返回全日制春季学生)** | $ 300 |
费用分享费(返回兼职学生) | $ 100 |
*在添加/删除日期后,在线费用将不会退还。
** 2023年春季返回学生未入学2022年秋季